Commission Nationale Gym UFOLEP
Demi finale nationale UFOLEP G2
Valence et St Rambert d'Albon, 25 et 26 mai 2013
FEMININ NIVEAU4 11 + . SA_DA (D)
| Equipe | Club |   (3) |   (3) |   (3) |   (3) | Total | |
| 1 | La tour du pin | 38--L'alerte gymnastique la tour du pin | 22.0 | 26.1 | 25.4 | 25.4 | 98.9 | 
| 2 | Privas | 7--Sc privas gym | 21.7 | 25.9 | 23.9 | 25.7 | 97.2 | 
| 3 | Echirolles ALE | 38--Echirolles Amicale Laique Gym | 20.7 | 25.1 | 25.1 | 26.1 | 97.0 | 
| 4 | Crolles | 38--Gym et rythme crolles | 21.6 | 24.1 | 22.6 | 25.8 | 94.1 | 
| 5 | Anse | 69--Jeunesse ansoise | 20.1 | 23.1 | 24.0 | 24.7 | 91.9 | 
| 6 | Domène | 38--Etoile sportive doménoise | 21.0 | 23.3 | 22.8 | 24.5 | 91.6 | 
| 7 | La ciotat | 13--Gymnaste club la ciotat | 18.7 | 23.7 | 23.6 | 25.0 | 91.0 | 
| 8 | Annonay | 7--Annoneenne stand levert | 19.8 | 20.2 | 24.4 | 25.1 | 89.5 | 
| 9 | Trets 1 | 13--Gymnastique sportive tretsoise | 19.0 | 24.0 | 22.8 | 22.6 | 88.4 | 
| 10 | Brindas | 69--A.s.brindas | 19.6 | 21.8 | 21.6 | 23.6 | 86.6 | 
| 11 | Meylan 2 | 38--Aspa meylan | 19.6 | 22.4 | 20.9 | 23.0 | 85.9 | 
| 12 | Pierre Bénite | 69--Patronage laïque de Pierre Bénite | 18.9 | 23.0 | 20.9 | 22.9 | 85.7 | 
Page composée le 27 mai 2013 par UFO-Gym - 1.8 - © S.DESMOTS - R.LIM - V.COLLET
|  |  |  |